070. Contare dati univoci senza Pivot

Download PDF

Domanda:

Ricevo ogni mese un numero di bancali che lavorati diventano maggiori. Voglio calcolare per mese quanti bancali ho lavorato. Il problema che i bancali hanno un nome (UDL) che si ripete sugli stessi bancali, es.:
Data Colli Articolo U.M. Qta UDL
23/12/2016 1 122392131018 PZ 1 UDL1700016
23/12/2016 122392131018 PZ 1 UDL1700016
23/12/2016 122392831011 PZ 1 UDL1700016
23/12/2016 122392831011 PZ 1 UDL1700016
28/12/2016 2 02319920 PZ 1 UDL1700004
28/12/2016 02319920 PZ 1 UDL1700004
28/12/2016 21150654 PZ 1 UDL1700004
28/12/2016 02239912 PZ 1 UDL1700004
28/12/2016 02319940 PZ 1 UDL1700002
28/12/2016 03020NLC PZ 1 UDL1700002
28/12/2016 03020NME PZ 1 UDL1700002
28/12/2016 02113192 PZ 1 UDL1700003
28/12/2016 01071087 PZ 1 UDL1700001
quindi ricevuti 3 colli ma in totale sono 5 bancali se leggi gli UDL che si ripetono.
Non riesco a farmi restituire il totale degli UDL = 5

Risposta:

La soluzione più immediata sarebbe creare una pivot contente solo il campo UDL come riga e contarne i valori.
Per esercizio, ho creato una formula che restituisce in una cella il numero dei bancali.
Per funzionare, il campo UDL deve essere sempre popolato,
e per non dover sempre aggiornare il numero massimo della riga dell’intervallo da considerare,
l’ho calcolato con “$F$2:INDEX($F:$F;COUNTA($F:$F))” (in italiano $F$2:INDICE($F:$F;CONTA.VALORI($F:$F)) )

A voi il file:
APRI

Riccardo Vincenti

The following two tabs change content below.